Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA5 (F53, F5P)1.4 TFSICVNA2016 - 20201395 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TDICZHA DEUAolej napędowy2017 - 20201968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TDIDESA DETAolej napędowyod 20161968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TDI quattroDESA DETAolej napędowyod 20161968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TFSICVKB DKYAod 20161984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TFSICYRB2016 - 20201984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA DLHB2017 - 20201984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattroCYRC2016 - 20201984 cm3249 [KM]183 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattroCYRB CYMC DLHBod 20161984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)3.0 TDICSWBolej napędowy2016 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)3.0 TDI quattroCSWBolej napędowy2016 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)3.0 TDI quattroCRTColej napędowy2017 - 20172967 cm3272 [KM]200 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)3.0 TDI quattroDCPColej napędowy2017 - 20202967 cm3286 [KM]210 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)30 TDI Mild HybridDEZBod 20191968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)35 TDIDEZE DTNAolej napędowyod 20191968 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)35 TDICZHA DEUAolej napędowy2017 - 20201968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)35 TFSICVKC DEMBod 20201984 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)35 TFSI Mild HybridDLVB DMSBod 20191984 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)40 TDIDESA DETAolej napędowy2016 - 20201968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)40 TDI Mild HybridDTPAod 20201968 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)40 TDI Mild Hybrid quattroDTPAod 20201968 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)40 TDI quattroDETAolej napędowy2016 - 20201968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)40 TFSI Mild HybridDMSAod 20201984 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)40 TFSI Mild HybridDEMA DHDA DLVA DKYAod 20171984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)40 TFSI Mild Hybrid quattroDMSAod 20201984 cm3204 [KM]150 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)45 TDI quattroDCPEolej napędowy2018 - 20202967 cm3231 [KM]170 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)45 TFSI Mild HybridDKNA2018 - 20201984 cm3245 [KM]180 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)45 TFSI Mild Hybrid quattroDMTA DPAAod 20191984 cm3265 [KM]195 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018 - 20201984 cm3245 [KM]180 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)50 TDI Mild Hybrid quattroDMGAod 20202967 cm3286 [KM]210 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)50 TDI quattroDCPColej napędowy2017 - 20202967 cm3286 [KM]210 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)RS5 quattroDECAod 20172894 cm3450 [KM]331 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)S5 quattroCWGDod 20162995 cm3354 [KM]260 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)S5 TDI Mild Hybrid quattroDMKCod 20212967 cm3341 [KM]251 [kW]
AUDIA5 (F53, F5P)S5 TDI Mild Hybrid quattroDEWB2018 - 20202967 cm3347 [KM]255 [kW]